毛小孩與人類年齡比對

毛小孩與人類年齡比對

9KG以下 10-20KG 24-40KG 40KG以上
狗年齡 人類年齡
1 18 16 15 14
2 24 22 20 19
3 28 28 30 32
4 32 33 35 37
5 36 37 40 42
6 40 42 45 49
7 44 47 50 56
8 48 51 55 64
9 52 56 61 71
10 56 60 66 78
11 60 65 72 86
12 64 69 77 93
13 68 74 82 101
14 72 78 88 108
15 76 83 93 115
16 80 87 99 123
17 84 92 104
18 88 96 109
19 92 101 115
20 96 105 120
本篇發表於 資訊。將永久鏈結加入書籤。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *